![]()
|
МКУ ДО ДЮСШ Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"Арзгирского района Ставропольского края |
![]() |
Главная
|
Структура и органы управления образовательной организацией Учредителем ДЮСШ является муниципальное образование Арзгирский муниципальный район Ставропольского края. Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет администрация Арзгирского муниципального района Ставропольского края. Местонахождение Учредителя:356570 Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир, ул. П. Базалеева, 3. Отдельные функции и полномочия Учредителя в части образовательной деятельности осуществляет отдел образования администрации Арзгирского муниципального района Ставропольского края .Местонахождение отдела образования: Россия, 356570 Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир, ул. П. Базалеева,3.адрес электронной почты nestermarischa@yandex.ru; адрес сайта ОО ААМР СК http://arzrono.ru Начальник отдела образования: Подкладов Николай Михайлович (3-15-88) Режим работы: ежедневно 8-00 - 18-00, перерыв 12-00 - 14-00 выходной - суббота, воскресенье Управляющий совет МКУ ДО ДЮСШ
Педагогический совет МКУ ДО ДЮСШ
Попечительский совет МКУ ДО ДЮСШ
Тренерский совет МКУ ДО ДЮСШ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жизнь
школы
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об образовательной организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из истории | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Немного о нас | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команда единомышленников | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативно-правовая база | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предписания органов контроля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для вас, родители | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лето и спорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наша гордость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программно-методическое обеспечение УТП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материально-техническая база | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовая деятельность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новый закон об образовании | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Публичный доклад | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профсоюзная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационно-образовательные ресурсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Навстречу Великой Победе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антикоррупционная деятельность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитеррористическая безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наши новые победы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" ВФСК ГТО (нормативная база) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XVI Спартакиада учащихся Арзгирского района | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"За честный и здоровый спорт!". Антидопинговая страница | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наши координаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гостевая |